Контрактним абонентам
Тарифи PEOPLEnet на послуги зв'язку 3G для фізичних та юридичних осіб
Тарифи від 7 лютого 2012 р.
| Тарифний план (ТП) | «Фольц» |
«Бумер» |
«Ягуар» |
|---|---|---|---|
| Первинний авансовий платіж без укладення Додаткової Угоди (ДУ), грн. | 100 |
110 |
170 |
| Первинний авансовий платіж з укладенням Додаткової Угоди (12/18/24 міс.), грн. | 100/150/200 |
200/300/400 |
|
Пакетна пропозиція
| Абонентська плата за користування пакетом, грн./міс. | 60 |
99 |
150 |
| Абонентська плата за користування пакетом, нарахування | першого числа місяця** |
||
| Вихідні дзвінки на номери PEOPLEnet, хв./міс. | необмежено* |
||
| Вихідні SMS на номери PEOPLEnet, шт./міс. | необмежено* |
||
| INTERNET, вхідний та вихідний трафік, МБ/міс. | 2100 |
5050 |
10200 |
| INTERNET, вхідний та вихідний трафік з 23.00 до 8.00 (*** - за умови замовлення та активації Інтернет пакету «Ніч») | необмежено*** |
||
Тарифи поза пакетною пропозицією
| Вхідні, вихідні дзвінки, грн./хв. | |||
|---|---|---|---|
| Плата за з'єднання | 0 |
0 |
0 |
| Вхідні дзвінки | 0 |
0 |
0 |
| Вихідні дзвінки мобільні номери PEOPLEnet | необмежено* |
||
| Вихідні дзвінки на номери операторів мобільного та фіксованого зв'язку України | 0.60 |
0.55 |
0.55 |
| Вхідні, вихідні SMS, грн./шт. | |||
|---|---|---|---|
Вхідні SMS |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Вихідні SMS на номери мобільних операторів України | 0.25 |
0.25 |
0.25 |
| Вихідні SMS міжнародні | 1.50 |
1.50 |
1.50 |
| INTERNET, WAP, грн./МБ | |||
|---|---|---|---|
| INTERNET | 0.11 |
0.09 |
0.08 |
| WAP | 0.75 |
0.75 |
0.75 |
| Підключення через нетарифікований домен free | 0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Активація та деактивація, грн./подія | |
|---|---|
| Постійна заборона визначення номеру, деактивація | 0.00 |
| Разова заборона визначення номеру, деактивація | 0.00 |
| Переадресація дзвінків, активація та деактивація | 0.00 |
| Очікування дзвінка, активація та деактивація | 0.00 |
| Не турбувати, активація та деактивація | 0.00 |
| Мультизв'язок, до 10 учасників, активація та деактивація | 0.00 |
| Інше в мережі | |
|---|---|
| Постійна заборона визначення номеру, грн./міс. | 5.00 |
| Разова заборона визначення номеру, грн./подія | 0.25 |
| Переадресація | Для ініціатора дорівнює вартості вихідного дзвінка на даний номер |
| Конференц-зв'язок (не більше трьох учасників) | Ініціатор підключення учасників сплачує посекундно дзвінок до кожного з учасників згідно свого тарифного плану |
| Мультизв'язок (не більше десятьох учасників) | Ініціатор підключення учасників сплачує посекундно дзвінок до кожного з учасників згідно свого тарифного плану |
| Очікування дзвінка | Час утрим. дзвінка сплачує ініціатор вихідного дзвінка згідно свого тарифного плану |
| Послуги факсу | Передача даних та факсів дорівнює вартості вихідного дзвінка на даний номер, отримання не тарифікується |
| Інше поза мережею | |
|---|---|
| Заміна R-UIM карти або безруїмного терміналу, грн./подія | 25.00 |
| Заміна номеру, грн./подія | 15.00 |
| Перереєстрація номеру на іншу особу, грн./подія | 5.00 |
| Зміна тарифного плану на тарифний план з меншою абонентською платою або мінімальним рівнем споживання послуг (без ДУ), грн./подія | 5.00 |
| Перша зміна тарифного пнану з ДУ на тарифний план з меншою абонентською платою, грн./подія | 300.00 |
| Вибір "Срібного" номеру, грн./подія | 50 |
| Плата за користування «Срібним» номером, грн./міс. | 10 |
| Вибір "Золотого" номеру, грн./подія | 250 |
| Плата за користування «Золотим» номером, грн./міс. | 50 |
| Вибір "Платинового" номеру, грн./подія | 1000 |
| Плата за користування «Платиновим» номером, грн./міс. | 100 |
| Деталізований роздрук послуг за один з попередн.3-х міс., грн./за 1 номер | 5.00 |
| Безкоштовно | |||
|---|---|---|---|
| Зміна тарифного плану на тарифний план з більшою абонентською платою | Безкоштовно |
||
| Не турбувати | Заборона вхідних дзвінків |
||
| Оплата ваучером | 0.00 |
||
| Вам дзвонили | SMS про пропущені дзвінки |
||
| Визначення номеру | Визначення номеру вхідного дзвінка |
||
| Активація після відключення | 0.00 |
||
| Вихідні дзвінки на спеціальні номери: 01, 02, 03, 04, 101, 102, 103, 104, 905, 906, 907, 999, 111, 112 | |||
| Вихідні SMS на спеціальні номери: 905, 906, 907, 909, 920 | |||
* - Вартість послуги входить до щомісячної абонентської плати.
** - Абонентська плата нараховується, а пакетний трафік надається першого числа кожного календарного місяця, в повному обсязі.
*** - За умови замовлення та активації Інтернет пакету «Ніч».
Інтервал тарифікації голосових викликів: тарифікація дзвінків за всіма напрямками - щосекундна. Інтервал тарифікації сесії передачі даних (Інтернет) - 1 МБ (мегабайт), тривалість кожної сесії округлюється до цілої кількості мегабайтів в більшу сторону. Час і дата здійснення інтернет-сесії визначається за часом і датою її початку.





Телефонуй








